tabella spedizioni

Abruzzo
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Chieti (CH) €30.00 €45.00 €64.00 €79.00 €87.00 96 ore
L'Aquila (AQ) €34.00 €51.00 €75.00 €96.00 €105.00 96 ore
Pescara (PE) €30.00 €45.00 €64.00 €79.00 €88.00 96 ore
Teramo (TE) €31.00 €46.00 €65.00 €80.00 €88.00 96 ore
Basilicata
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Matera (MT) €45.00 €55.00 €66.00 €90.00 €101.00 96 ore
Potenza (PZ) €45.00 €55.00 €66.00 €90.00 €101.00 96 ore
Calabria
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Catanzaro (CZ) €49.00 €60.00 €71.00 €99.00 €117.00 96 ore
Cosenza (CS) €49.00 €60.00 €71.00 €99.00 €117.00 96 ore
Crotone (KR) €49.00 €60.00 €71.00 €99.00 €117.00 96 ore
Reggio Calabria (RC) €49.00 €60.00 €73.00 €98.00 €118.00 96 ore
Vibo Valentia (VV) €49.00 €60.00 €71.00 €99.00 €117.00 96 ore
Campania
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Avellino (AV) €43.00 €51.00 €62.00 €84.00 €92.00 96 ore
Benevento (BN) €43.00 €51.00 €62.00 €84.00 €92.00 96 ore
Caserta (CE) €43.00 €51.00 €62.00 €84.00 €92.00 96 ore
Napoli (NA) €40.00 €49.00 €59.00 €80.00 €92.00 96 ore
Salerno (SA) €43.00 €51.00 €62.00 €84.00 €92.00 96 ore
Emilia Romagna
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Bologna (BO) €26.00 €38.00 €50.00 €59.00 €64.00 96 ore
Ferrara (FE) €28.00 €41.00 €56.00 €68.00 €73.00 96 ore
Forlì Cesena (FC) €27.00 €40.00 €55.00 €66.00 €71.00 96 ore
Modena (MO) €27.00 €39.00 €53.00 €63.00 €68.00 96 ore
Parma (PR) €29.00 €42.00 €58.00 €70.00 €76.00 96 ore
Piacenza (PC) €28.00 €42.00 €59.00 €71.00 €77.00 96 ore
Ravenna (RA) €27.00 €40.00 €55.00 €66.00 €71.00 96 ore
Reggio Emilia (RE) €27.00 €40.00 €54.00 €65.00 €70.00 96 ore
Rimini (RN) €27.00 €41.00 €56.00 €67.00 €73.00 96 ore
Friuli Venezia Giulia
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Gorizia (GO) €29.00 €43.00 €60.00 €74.00 €81.00 96 ore
Pordenone (PN) €29.00 €43.00 €60.00 €74.00 €81.00 96 ore
Trieste (TS) €30.00 €44.00 €63.00 €77.00 €85.00 96 ore
Udine (UD) €30.00 €45.00 €63.00 €78.00 €85.00 96 ore
Lazio
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Frosinone (FR) €34.00 €41.00 €52.00 €66.00 €82.00 96 ore
Latina (LT) €34.00 €41.00 €52.00 €66.00 €82.00 96 ore
Rieti (RI) €34.00 €41.00 €52.00 €66.00 €86.00 96 ore
Roma (RM) €29.00 €38.00 €45.00 €66.00 €76.00 96 ore
Viterbo (VT) €30.00 €38.00 €45.00 €66.00 €82.00 96 ore
Liguria
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Genova (GE) €34.00 €53.00 €75.00 €102.00 €118.00 96 ore
Imperia (IM) €33.00 €49.00 €72.00 €92.00 €101.00 96 ore
La Spezia (SP) €31.00 €47.00 €67.00 €82.00 €91.00 96 ore
Savona (SV) €33.00 €49.00 €72.00 €92.00 €101.00 96 ore
Lombardia
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Bergamo (BG) €29.00 €43.00 €59.00 €72.00 €79.00 96 ore
Brescia (BS) €30.00 €44.00 €62.00 €76.00 €84.00 96 ore
Como (CO) €29.00 €43.00 €60.00 €73.00 €80.00 96 ore
Cremona (CR) €28.00 €41.00 €57.00 €70.00 €76.00 96 ore
Lecco (LC) €29.00 €44.00 €62.00 €76.00 €83.00 96 ore
Lodi (LO) €28.00 €41.00 €57.00 €70.00 €76.00 96 ore
Mantova (MN) €27.00 €40.00 €55.00 €67.00 €72.00 96 ore
Milano (MI) €28.00 €42.00 €59.00 €71.00 €78.00 96 ore
Pavia (PV) €28.00 €42.00 €59.00 €71.00 €78.00 96 ore
Provincia di Monza e della Brianza (mb) €28.00 €42.00 €58.00 €71.00 €77.00 96 ore
Sondrio (SO) €33.00 €49.00 €72.00 €92.00 €100.00 96 ore
Varese (VA) €29.00 €43.00 €60.00 €73.00 €80.00 96 ore
Marche
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Ancona (AN) €28.00 €42.00 €59.00 €71.00 €78.00 96 ore
Ascoli Piceno (AP) €30.00 €45.00 €63.00 €78.00 €85.00 96 ore
Fermo (FM) €29.00 €44.00 €62.00 €76.00 €83.00 96 ore
Macerata (MC) €29.00 €43.00 €61.00 €75.00 €82.00 96 ore
Pesaro Urbino (PU) €28.00 €42.00 €58.00 €70.00 €77.00 96 ore
Molise
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Campobasso (CB) €35.00 €52.00 €79.00 €101.00 €111.00 96 ore
Isernia (IS) €26.00 €53.00 €80.00 €103.00 €114.00 96 ore
Piemonte
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Alessandria (AL) €29.00 €43.00 €61.00 €74.00 €81.00 96 ore
Asti (AT) €29.00 €43.00 €61.00 €75.00 €82.00 96 ore
Biella (BI) €30.00 €44.00 €62.00 €76.00 €84.00 96 ore
Cuneo (CN) €31.00 €46.00 €67.00 €84.00 €92.00 96 ore
Novara (NO) €29.00 €43.00 €60.00 €74.00 €81.00 96 ore
Torino (TO) €31.00 €45.00 €64.00 €80.00 €87.00 96 ore
Verbania (VB) €32.00 €48.00 €70.00 €88.00 €97.00 96 ore
Vercelli (VC) €30.00 €45.00 €63.00 €78.00 €85.00 96 ore
Puglia
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Bari (BA) €45.00 €55.00 €65.00 €90.00 €105.00 96 ore
Brindisi (BR) €43.00 €54.00 €66.00 €94.00 €111.00 96 ore
Foggia (FG) €48.00 €57.00 €71.00 €101.00 €111.00 96 ore
Lecce (LE) €48.00 €57.00 €71.00 €101.00 €111.00 96 ore
Provincia di Barletta-Andria-Trani (bt) €45.00 €55.00 €65.00 €90.00 €105.00 96 ore
Taranto (TA) €48.00 €57.00 €71.00 €101.00 €111.00 96 ore
Sardegna
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Cagliari (CA) €44.00 €67.00 €107.00 €149.00 €159.00 120 ore
Carbonia Iglesias (CI) €44.00 €67.00 €107.00 €149.00 €159.00 120 ore
Medio Campidano (VS) €44.00 €67.00 €107.00 €149.00 €159.00 120 ore
Nuoro (NU) €44.00 €67.00 €107.00 €149.00 €159.00 120 ore
Ogliastra (OG) €44.00 €67.00 €107.00 €149.00 €159.00 120 ore
Olbia Tempio (OT) €44.00 €67.00 €107.00 €149.00 €159.00 120 ore
Oristano (OR) €44.00 €67.00 €107.00 €149.00 €159.00 120 ore
Sassari (SS) €44.00 €67.00 €107.00 €149.00 €159.00 120 ore
Sicilia
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Agrigento (AG) €54.00 €69.00 €94.00 €119.00 €143.00 120 ore
Caltanissetta (CL) €52.00 €65.00 €89.00 €116.00 €137.00 120 ore
Catania (CT) €52.00 €64.00 €85.00 €111.00 €133.00 120 ore
Enna (EN) €52.00 €65.00 €90.00 €116.00 €167.00 120 ore
Messina (ME) €52.00 €61.00 €80.00 €110.00 €135.00 120 ore
Palermo (PA) €52.00 €65.00 €90.00 €116.00 €137.00 120 ore
Ragusa (RG) €52.00 €65.00 €90.00 €116.00 €134.00 120 ore
Siracusa (SR) €52.00 €65.00 €90.00 €116.00 €137.00 120 ore
Trapani (TP) €54.00 €69.00 €94.00 €119.00 €143.00 120 ore
Toscana
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Arezzo (AR) €29.00 €43.00 €60.00 €73.00 €79.00 96 ore
Firenze (FI) €28.00 €41.00 €57.00 €69.00 €75.00 96 ore
Grosseto (GR) €33.00 €48.00 €70.00 €89.00 €98.00 96 ore
Livorno (LI) €28.00 €42.00 €59.00 €71.00 €78.00 96 ore
Lucca (LU) €28.00 €42.00 €58.00 €71.00 €77.00 96 ore
Massa Carrara (MS) €30.00 €45.00 €63.00 €78.00 €86.00 96 ore
Pisa (PI) €29.00 €42.00 €59.00 €72.00 €79.00 96 ore
Pistoia (PT) €29.00 €43.00 €60.00 €73.00 €80.00 96 ore
Prato (PO) €27.00 €41.00 €56.00 €67.00 €73.00 96 ore
Siena (SI) €29.00 €43.00 €60.00 €73.00 €79.00 96 ore
Trentino Alto Adige
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Bolzano (BZ) €32.00 €48.00 €68.00 €85.00 €94.00 96 ore
Trento (TN) €32.00 €47.00 €68.00 €84.00 €91.00 96 ore
Umbria
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Perugia (PG) €29.00 €43.00 €60.00 €73.00 €80.00 96 ore
Terni (TR) €31.00 €44.00 €66.00 €82.00 €90.00 96 ore
Valle d'Aosta
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Aosta (AO) €37.00 €56.00 €84.00 €108.00 €120.00 96 ore
Veneto
provincia sub 150kg sub 300kg sub 550kg sub 650kg sub 1000kg tempi di consegna
Belluno (BL) €42.00 €55.00 €65.00 €87.00 €104.00 96 ore
Padova (PD) €27.00 €41.00 €56.00 €67.00 €73.00 96 ore
Rovigo (RO) €28.00 €42.00 €57.00 €69.00 €75.00 96 ore
Treviso (TV) €29.00 €42.00 €58.00 €71.00 €78.00 96 ore
Venezia (VE) €28.00 €42.00 €58.00 €70.00 €76.00 96 ore
Verona (VR) €27.00 €40.00 €56.00 €67.00 €73.00 96 ore
Vicenza (VI) €28.00 €41.00 €57.00 €70.00 €75.00 96 ore